Suomen Cup 2015

Osallistuimme jälleen 2015 Suomen Cupiin.
III Divisioonan joukkueet aloittivat kisaurakkansa 1. ja 2. kierroksella. Pelimme alkoivat tämän vuoden Cupissa 2. kierroksella, kun vastaamme asettui 12.2. klo 21:00 Pallomyllyssä pelattavaan peliparin nro 14 peliin ensi kesänä Kolmosta kolmoslohkossa pelaava FC Kontu. FC Kontu sijoittui kaudella 2014 Kolmosen I-Lohkossa sijalle 10.
Suomen Cupin 2015 ohjelma:
Kierros | Pelipäivät | Arvonta |
1. ja 2. Kierros (Piiritaso) | 11.1.-27.2. | 22.12. |
3. Kierros (I:nen ja II:nen) | 17.2.-9.3. | 6.2. |
4. Kierros (4 Liigajoukkuetta + 36) | 13.-22.3. | 2.3. |
5. Kierros (4 Liigajoukkuetta + 20) | 27.3.-4.4. | 16.3. |
6. Kierros (4 Liigajoukkuetta + 12) | 15.-16.4. | 31.3. |
Puolivälierät (1/8) | 26.4. | 17.4. |
Välierät (1/4) | 15.8. | |
Finaali | 26.9. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suomen Cupin 1 ja 2. kierros arvottu >>
LPS:n pelit alkoivat tämän vuoden Cupissa 2. kierroksella. Vastaamme asettui 2. kierroksella 12.2. pelattavaan peliparin nro 14 peliin niin ikään Kolmosta pelaava FC Kontu. Harmiksemme hyvin LPS:n 1-0 johdolla alkanut peli päättyi rangaistuspotkukilpailun jälkeen Konnun hyväksi 5-3.
12.2.2015 klo 21:00
Pallomylly, Helsinki
FC Kontu - LPS
Tulos: 1 -1 (rp. 5 - 3)